Hrvatski Materijali
1. razred
Planovi lekcija
Strukturirane pripreme za nastavu
Otvori folder
| Lekcija | Naslov |
|---|---|
| 1.1 | Moje računalo – igrokaz |
| 1.2 | Kako radi računalo? |
| 1.3 | Što je računalni program? |
| 1.4 | Upoznajmo MEMU! |
| 1.5 | Na koji način podaci ulaze u računalo? |
| 1.6 | Na koji način računalo prikazuje podatke? |
| 1.7 | Kako računalo obrađuje podatke? |
| 1.8 | Ponovimo na koji način računalo obrađuje podatke |
| 1.9 | Moje računalo – igrokaz |
| 1.10 | Ulaz – obrada – izlaz |
| 1.11 | Provjerimo što smo naučili |
| 1.12 | Provjerimo što smo naučili 2. dio |
2. razred
Planovi lekcija
Dnevni scenariji i materijali
Otvori folder
| Lekcija | Naslov |
|---|---|
| 2.1 | Dobro došli u 2. razred |
| 2.2 | MEMA u 2. razredu |
| 2.3 | Kopiranje sadržaja varijable |
| 2.4 | Kopiranje sadržaja varijable 2 |
| 2.5 | MEMA uči tablicu množenja 1 |
| 2.6 | MEMA uči tablicu množenja 2 |
| 2.7 | MEMA uči tablicu množenja 3. |
| 2.8 | MEMA uči tablicu množenja na više različitih načina |
| 2.9 | Tko je ANDOR? |
| 2.10 | Primijenimo logičke operatore |
| 2.11 | Križaljka množenja |
| 2.12 | Slikovna tablica množenja |
| 2.13 | Šarene mozgalice |
| 2.14 | Vesele mozgalice |
| 2.15 | Vesela tablica množenja |
3. razred
Planovi lekcija
Detaljni rasporedi za nastavu
Otvori folder
| Lekcija | Naslov |
|---|---|
| 3.1 | MEMA ponavlja zbrajanje |
| 3.2 | MEMA ponavlja oduzimanje |
| 3.3 | MEMA ponavlja množenje |
| 3.4 | MEMA ponavlja dijeljenje |
| 3.5 | MEMA ponavlja dijeljenje s ostatkom |
| 3.6 | Grananje unutar programa 1. |
| 3.7 | Grananje unutar programa 2. |
| 3.8 | Usporedba dva broja |
| 3.9 | Tekstualne varijable 1 |
| 3.10 | Tekstualne varijable i grananje |
| 3.11 | Upoznajmo algoritam |
| 3.12 | Upoznajmo dijagram toka |
| 3.13 | Donošenje odluke |
4. razred
Planovi lekcija
Materijali spremni za ispis
Otvori folder
| Lekcija | Naslov |
|---|---|
| 4.1 | Na koji način MEMA izvodi računske operacije? 1 |
| 4.2 | Na koji način MEMA izvodi računske operacije? 2 |
| 4.3 | Što je grananje u programu? |
| 4.4 | Što je petlja u programu? |
| 4.5 | Što je petlja u programu? |
| 4.6 | Petlje u svakodnevnom životu |
| 4.7 | ORIGAMI - Na koji način koristimo petlje u svakodnevnom životu? |
| 4.8 | Potraga za blagom |
| 4.9 | Očistimo plažu |
| 4.10 | Kamen, škare, papir- Na koji način koristimo petlje u svakodnevnom životu? |
| 4.11 | Ako... tada...- Na koji način donosimo odluke u svakodnevnom životu? |
| 4.12 | Narukvica prijateljstva |
| 4.13 | Brojimo petlje |